<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietetyczna.Gazetka.eu</title>
	<atom:link href="http://dietetyczna.gazetka.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dietetyczna.gazetka.eu</link>
	<description>Dieta Dukana dla 40+, 50+, 60+...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 01:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Faza III, dzień 31</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/11/faza-iii-dzien-31/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/11/faza-iii-dzien-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 01:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Przede wszystkim udaje mi się jeść &#8222;nowomodnie&#8221;. Powoli dodaję różne nowe składniki diety. Waga waha się między 69 a 68 kg, więc nie ma mowy o efekcie jo-jo. Jest dobrze &#8211; może jeszcze zejdę poniżej 68 kg? Lubię ubierać się &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/11/faza-iii-dzien-31/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/11/faza-iii-dzien-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizyta u kardiologa i uczta</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/wizyta-u-kardiologa-i-uczta/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/wizyta-u-kardiologa-i-uczta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania lekarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Byłam u Niego 1/2 roku temu, 14 kwietnia. Stał się modus vivendi mojej diety, gdy swoim nie znoszącym sprzeciwu upartym głosem zalecił: &#8222;Do następnej wizyty po wakacjach schudnąć 10 kilo!&#8221;. Potem wizyta była przekładana, aż spotkaliśmy 21 października. Jestem szczuplejsza &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/wizyta-u-kardiologa-i-uczta/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/wizyta-u-kardiologa-i-uczta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoczynam fazę III</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/rozpoczynam-faze-iii/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/rozpoczynam-faze-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Teraz pielęgnujemy osiągnięcia. 10 dni na każdy kilogram, to&#8230; 225 dni. Circa połowa czerwca 2012. No, dobrze. Jakie zmiany? Pierwsza i najważniejsza &#8211; jem to samo, co w II fazie, ale cały czas mogę łączyć białko i warzywa. Zapominam o &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/rozpoczynam-faze-iii/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/rozpoczynam-faze-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec II fazy, podsumowanie</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/koniec-ii-fazy-podsumowanie/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/koniec-ii-fazy-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Tak, w niedzielę 16 października zakończyłam II fazę. Wyhamowałam na -22,5 kg. To o 1-2 kg mniej, niż na początku założyłam. Właściwie nie ja założyłam, tylko wyliczył mi automat na stronie internetowej dra Dukana. Ostatnie kilogramy jednak spadają już tak &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/koniec-ii-fazy-podsumowanie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/10/koniec-ii-fazy-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po 5 miesiącach</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/09/po-5-miesiacach/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/09/po-5-miesiacach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 00:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku dni waga stoi na &#8222;oczku&#8221;, czyli minus 21 kg. Jest OK Moja lekarka mnie podziwia. Ja siebie też]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/09/po-5-miesiacach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śledzie a la Bismarck</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/09/sledzie-a-la-bismarck/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/09/sledzie-a-la-bismarck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Historia śledzia a&#8217; la Bismarck zaczyna się na początku XIX wieku w Stralsundzie, kiedy to handlarz i piwowar Johann Wiechmann zakłada Fish cannery &#8211; sklep i bar w jednym, a następnie, po wygranej na loterii gwiazdkowej przekształca go w zakład &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/09/sledzie-a-la-bismarck/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/09/sledzie-a-la-bismarck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taki mały jubileusz</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/08/jubileusz20kg/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/08/jubileusz20kg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[grzeszki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Faza II, dzień 133 proteinowo-warzywny Jest OK, choć już się robi się nudno. Na szczęście, to znudzenie dosięgnęło mnie dopiero teraz, no, mniej więcej jakiś tydzień temu. Niby pamięta się ten wykres z początku całej opowieści, który najwyraźniej leci w &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/08/jubileusz20kg/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/08/jubileusz20kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faza II, dzień 110, białkowy</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/08/faza-ii-dzien-110-bialkowy/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/08/faza-ii-dzien-110-bialkowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania lekarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj znowu kontrolna wizyta u lekarki. Ostatnio byłam prawie dwa miesiące temu (10-VI). Wtedy miałam minus 11 kg. Wszystko nadal świetnie: obejrzała poprzednie wyniki (jeszcze z czerwca), zmierzyła ciśnienie (niskie), skierowała na następne badania krwi (byłam dzisiaj, wyniki w poniedziałek). &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/08/faza-ii-dzien-110-bialkowy/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/08/faza-ii-dzien-110-bialkowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sto dni</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/07/sto-dni/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/07/sto-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę, 23 lipca, minął setny dzień mojej diety: 3 dni fazy I oraz 97 dni fazy II. Taki mój mały jubileusz. Cóż mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że wszystkie głosy przeciwne diecie doktora Dukana (o ile nie wynikają z &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/07/sto-dni/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/07/sto-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faza II, dzień 94 białkowy</title>
		<link>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/07/faza-ii-dzien-94-bialkowy/</link>
		<comments>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/07/faza-ii-dzien-94-bialkowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haloosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Dukana]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dietetyczna.gazetka.eu/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Już drugi dzień mam minus 16 kg. Jest OK Wczoraj nakupowaliśmy mnóstwo pysznych ryb &#8211; surowego łososia, wędzoną makrelę&#8230; Dzisiaj na II śniadanie zaserwowałam sobie kawałek wędzonej makreli, słynne placki z otrębów wg dra Dukana (choć w nieco zmodernizowanej przeze &#8230; <a href="http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/07/faza-ii-dzien-94-bialkowy/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dietetyczna.gazetka.eu/2011/07/faza-ii-dzien-94-bialkowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

